Wir... auch die folgenden Modellprodukte liefern.
KFZ | KFZ | Motor | Verlagerung | OE Nr. | Ventile | Anzahl der Flaschen |
Für Daewoo/Chevrolet | Für Spark/Matiz | F8CV | 0.8 | 96642708/9631620 | 6V | 3 |
Für Daewoo/Chevrolet | Für TICO | F8C | 0.8 | 1110-78B00-000 | 6V | 3 |
Für Daewoo | Für DAMAZ | DAMAZ | 0.8 | Der Wert des Zertifikats ist zu messen. | 6V | 3 |
Für Daewoo/Chevrolet | Für Cielo/Lanos | G15MF | 1.5 | 96351976/94580900 | 8V | 4 |
Für Daewoo/Chevrolet | Für Aveo/Kalos | F14S3 | 1.4 | 94580947 | 8V | 4 |
Für Daewoo/Chevrolet | FÜR Cielo/Sail | C16SE | 1.6 | 94581192 | 8V | 4 |
Für GM/Chevrolet | Für CAPTIVA/Excel | F16D3 | 1.6 | 9644692/96440128 | 16 V | 4 |
Für GM/Chevrolet | Für VECTRA/ ASTRA | T18SED | 1.8 | 93333317/92064173 | 16 V | 4 |
Für GM/Chevrolet | Für N200/N300 | B12/B10 | 1.0/1.2 | 9048771/24542621 | 16 V | 4 |
Für GM/Chevrolet | Für Spark/Sail | B15/C14 | 1.4 | 9024657 | 16 V | 4 |
Für GM/Chevrolet | Für V8 | GM350 | 3.5 | 9041351/9040572A | 8V | 4 |
Für Peugeot | Für 206/307/207 | Die Ausrüstung ist: | 1.6 | 9656769580/ 9636076010 | 16 V | 4 |
Für Peugeot | Für C5/508/408 | EW10A | 2.0 | 0200.FT |
16 V | 4 |
Für Peugeot | Für C5/508/408 | EW12A | 2.3 | 9672044210 | 16 V | 4 |
Für Peugeot/BMW | Für DS4/408/ 3008/MINI | EP6 | 1.6 | 967836981A/ 9806024610 | 16 V | 4 |
Für Peugeot | Für 307/308/C4 | EC8 | 1.8 | 967393788A | 16 V | 4 |
Für Peugeot | Für 301/308/ 2008/C3 | EC5 | 1.6 | 9672983280 | 16 V | 4 |
Für Peugeot | Für 306/405/406 | XU7/XU7/JPL3 | 1.8 | K911841548A/ 9614838983 | 8V | 4 |
Für Peugeot | FÜR 206 | Zulassung | 1.4 | 9654841380 | 8V | 4 |
Für IVECO/FIAT | FOR Daily/ Ducato | 8140.23/43 | 2.8 | 908687/2996390/ 500311375 | 8V | 4 |
Für IVECO/FIAT/Peugeot | Für Ducato/Daily/Boxer | F30DT/F1CE | 3.0 | 71724123/ 504110672 | 16 V | 4 |
Für FIAT | Für Tempra/Tipo | 159A3 und 159A3.046 | 1.6 | 7704453/7618445 | 8V | 4 |
Für FIAT | Für Tempra/Tipo | 836A4.000 | 1.4 | 46459673 | 8V | 4 |
Für FIAT | Für Punto | 1.2/1.4 | 717739156/ 7958558 | 16 V | 4 | |
Für Renault | Für Toros | R9 | 1.4 | 7702164346/ 7700715844 | 8V | 4 |
Für Renault | Für CLIO | F8Q | 1.9 | 7701471013/ 7701468014 | 8V | 4 |
Für Suzuki | Für SK410 | F10A | 1.0 | 8V | 4 | |
Für Suzuki | Für Carry / Vitara | G13B/G16B | 1.6 | 11110-82602/ 11100-57B02 | 8V | 4 |
Für Suzuki | Für Swift/SA310 Forsa/SOHC | G10/G10B/G10A | 1.0 | 11110-82012 | 6V | 3 |
Für Toyota | Für 3Y/4Y | 491Q | 2.4 | 11101-73020 | 8V | 4 |
Für Toyota | Für Corolla/Celica | 1ZZ/2ZZ | 1.8 | 11101 bis 2071 | 16 V | 4 |
Für Toyota | Für Corolla | 4AFE | 1.6 | 11101-09110 | 16 V | 4 |
Für Toyota | Für Hilux/Innova | 2TR | 2.7 | 11101- 75200/ 11101- 75240 | 16 V | 4 |
Für VW | EA888 | 1.8 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 16 V | 4 | |
Für VW/AUDI | Für POLO/BORA/LAVIDA | EA111 | 1.4 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 16 V | 4 |
Für Ford/Land Rover | Für Ducato/Defender | 4HU | 2.2 | 9662378080/ 71724181/ 1433147 | 16 V | 4 |
Für Chery | Für QQ | 372A | 1.0 | 1003015MA | 12 V | 3 |
Für LIFAN | FOR Kraftsegelreihe | |||||
Für Hyundai | Für H100 H1 | D4B D4B D4B | 2.5 | 22100-42000 22100-42200 22100-42201 22100-42210 22100-42400 | 8V | 4 |
Für Hyundai | Für H100 H1 | 4D56 4D55 | 2.5D 2.3D | 22100 bis 42U00 | 8V | 4 |
Für Hyundai | Für H100 H1 Grace Porter Starex 97MY Starex 02MY | D4BH D4BAT | 2.5TD | 22100-42530 22100-42531 22100-42960 22100-42961 | 8V | 4 |
Für Hyundai | Für H100 H1 Libero Porter Starex 97MY Starex 02MY | D4BA 4D56 4D55 | 2.5TDI | 22100-42700 22100-42701 22100-42702 22100-42710 | 8V | 4 |
Für Hyundai | Für H-1 H100 | D4BF | 2.5TD | 22100-42750 22100-42751 22100-42880 MD348983 |
8V | 4 |
Für Isuzu | 4ZD1 | 2.3L | 8-97119-761-1 | 8V | 4 | |
Für Isuzu | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
Für Isuzu | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
Für Isuzu | 4ZE3 | 2.6 | 8-97129-640 | 8V | 4 | |
Für Ford | Für F250 F350 F450 F550 Super Duty F53 | 6.7L V8 links | 6.7L V8 | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe. |
16 V | 4 |
Für Ford | Für F250 F350 F450 F550 Super Duty F53 | 6.7L V8 links | 6.7L V8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
16 V | 4 |
Für NISSAN | Für Narava Cabstar King-cab Hardbody Pathfinder Tino D22S D40M |
Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methoden berechnet. | 2.5DTI (2488cc) | 11040-5M300 11040-5M301 11040-5M302 11040-BN360 | 16 V | 4 |
Für NISSAN | Für den Narava Pathfinder | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Methoden berechnet. | 2.2 DTI (2184cc) 2,5DTI (2488cc) |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. 11040-EB30A 11040-EB300 |
16 V | 4 |
Für NISSAN | Für den Narava Pathfinder | YD25 YD25ETI | 2.5ETI | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 16 V | 4 |
Für NISSAN | Für Gabelstapler | K21 K25 | 2.0 | 11040-FY501 | 8V | 4 |
Für Toyota | Für den 4Runner Celica Pick-up Cressida | 22R 22REC 22R-TE | 2.4 | 11101-35080 11101-35060 | 8V | 4 |